服务热线
15616026401
2L高纯度大容量制氮机
型号 | AYAN-20L | AYAN-30L | AYAN-60L | AYAN-20LG | AYAN-30LG | AYAN-60LG |
出气量 | 20L/min | 30L/min | 60L/min | 20L/min | 30L/min | 60L/min |
纯度值 | 95-99% | 99-99.9% | ||||
压力值 | 0-0.6mpa | |||||
过滤系统 | 三级 | |||||
总功率 | 2600W | 3200W | 3800W | 2600W | 3200W | 3800W |
工作电压 | ||||||
220V | ||||||
外形尺寸 | 500*600*1100mm | |||||
30L以上空压机外置 |
------PSA制氮机
1 | 型号/产地 | AYAN--30MB | |||
2 | 制氮方式 | PSA变压吸附式 | |||
3 | 使用 环境 | 使用场所 | 室内 | ||
环境温度 | Min -10℃ Max 50℃ 设计温度37℃ | ||||
环境湿度 | Min 40%RH Max90%RH | ||||
4 | 制氮量 | 30L/MIN | |||
5 | 制氮纯度 | 氮气纯度 ≥99.9% 纯度检测 | |||
6 | 氮气压力 | 0-0.7Mpa | |||
7 | 氮气纯度分析仪 | 上海昶艾 1台 | |||
8 | 制氮量测量方式 | 玻璃转子流量计 1只 | |||
9 | 进气压力 | 0.8Mpa | |||
10 | 进气含油量 残余粉尘 残余水量 | ≤0.003mg/m3 ≤0.01um ≤0.69mg/m3 | |||
11 | 进气露点温度 | ≤30℃ | |||
12 | 洁净压缩空气需求量 | 180Nm3/H/台 | |||
13 | 进气口径 | DN25 | |||
14 | 出气口径 | DN25 | |||
15 | 入口最高温度 | MAX 30 ℃ | |||
16 | 允许工作压力范围 | Min7.5Kgf / cm2 Max9.9Kgf / cm2 | |||
17 | 碳分子筛型号 | 湖州新奥利 | |||
18 | 塔体压力容器 | 压力容器设计制造检验许可证 / 检验报告 2只 | |||
19 | 氮气缓冲罐 | 含设备中 | |||
20 | 仪表罐、消音器 | ||||
21 | 电磁阀品牌/产地 | 中国台湾亚德客 | 1套 | ||
22 | 气动阀品牌/产地 | 宝德 | 1套 | ||
23 | 控制 系统 | 控制电源 | 0.6kw/台 220V 50 HZ | ||
PLC | 日本三菱 | ||||
24 | 显示指标 | 1、氮气纯度 2、 出口压力 3、出口流量 4、进口压力 5、 工作压力 | |||
25 | 预设定功能 | ||||
26 | 外表颜色 | ○乳白色 ○或用户 | |||
27 | 消音器消音效果 | 符合国标 | |||
28 | 重量 | 2800Kg/台 | |||
29 | 外形尺寸mm | 2400*1100*2200mm | |||
30 | 交货时提供 | ○ 操作及保养手册 | |||
31 | 售后服务 | ○ 保固期内每一月电话巡检一次。三个月现场巡检一次 ○ 故障时根据合同规定时间到达现场处理。 | |||
32 | 保固方式 | ○ 自验收合格日起免费保固一年,保固期内除不可 抗拒外之故障损坏,制造方无条件负责修复。 ○ 分子筛使用寿命100000 h 以上(无外界因素影响)。 ○ 气动控制阀门设计使用寿命5年* | |||
33 | 制氮机性能测试标准 | ○ 报价时提供测试项目及目标植 |
制取高纯度氮气的仪器